ביום שלישי ה-8 למאי, התקיימו בחירות למזכ"ל, נשיאות והנהלת מרצ. אחוז ההצבעה בבחירות עמד על למעלה מ-78 אחוז.
להלן תוצאות ההצבעה למזכ"ל מרצ:
שם | מצביעים | %מהמצביעים |
תומר רזניק | 534 | 66.17% |
ניר אבישי כהן | 268 | 33.20% |
תוצאות ההצבעה להנהלת מרצ:
שם | מצביעים |
לסקי גבי | 267 |
עובדיה עינת | 251 |
ברעם גיורא | 229 |
ורטון לורה | 220 |
ברנע נמרוד | 217 |
גיסין בר | 215 |
סולל יפעת | 211 |
דבוש אבי | 199 |
סבירסקי איתי | 196 |
כהן ניר אבישי | 194 |
ויגדורציק ורוניקה | 192 |
זכי אורי | 185 |
עופר אבי | 185 |
שכטר עומר | 183 |
לוריא פרדס אייל | 182 |
וותד וליד | 181 |
שי בר | 180 |
קרומר שוקי | 174 |
חלבי בשיר | 173 |
סלאלחה סאלח | 172 |
קריגר יעל | 169 |
סמארה פאלח | 168 |
שגיא יניב | 168 |
בכר סוזי | 167 |
כהן שני | 165 |
דרומי חכים תום | 162 |
חאמד אומימה | 162 |
להב רוני | 155 |
זידנברג איתי | 154 |
ברקוביץ זיו זיווה | 153 |
מילברג שלי | 148 |
זהר רקפת | 146 |
נוימרק נועה | 146 |
הסרגור הנדין עילאי | 143 |
אגוזי שי | 142 |
קרבטרי מאיה | 141 |
צויזנר יצחק | 140 |
דובסון דניה | 139 |
רגב מיכאל | 139 |
שמילוביץ אורי | 139 |
לבנון מורדוך אסתר | 138 |
ערער שוש | 137 |
גולן גליה | 135 |
גורן ספיר טלי | 134 |
סדיק מסארוה סאאידה | 130 |
ברגמן אייל | 127 |
שגיא שירה | 127 |
שפירא רבקה(ריקי) (זכתה בהגרלה בעקבות תיקו עם עידן למדן) | 124 |
עידן למדן | 124 |
סלימאן פואד | 121 |
אלדר אורי | 120 |
ניר ענת | 118 |
עשהאל יפתח | 110 |
אורליק שאנה | 108 |
קרן שחר | 102 |
כהן ארזי אבי | 97 |
בנדל אהוד | 57 |
קמה איתי | 53 |
דלה רוקה רוברטו | 49 |
אייזנר יעל | 46 |
אביעם עזרא דביר | 43 |
בר לב נגה | 43 |
טוראל לנה | 42 |
קליידר שחר | 42 |
ונגר בן | 41 |
ברקת אלי | 41 |
עזרון ירקוני שלומית | 33 |
וערי מוחמד | 24 |
יקיר רן | 19 |
קאסם מוהב | 17 |
תירוש רות | 15 |
לוי שחר | 14 |
בלאו אבי | 12 |
קנדל יורי | 10 |
רוטנברג אנסטסיה | 7 |
גלסמן מאיה | 4 |
עקיבא סגל עמיר | 3 |
מזרחי גינת שמואל | 2 |
הרכב בית הדין כפי שאושר על ידי ועידת מרצ:
– יו"ר בית הדין עו"ד גיסיס עדי
– מ"מ יו"ר עו"ד אורן דרור
– ריינר רוני
– פינדלינג עמיחי
– עו"ד יודוביץ כהן כרמית
– זמיר זאב
– עו"ד סבח דורון
– עו"ד לאודון בר
– זהבי חיים
– בוגוסלבסקי שמואל
– עו"ד קורמס אביגיל
– ספרן אלי
– עו"ד אמיר גל
– ד"ר דשא גלית
– עו"ד אל עוברא סלמאן
– עו"ד וייצן אסף
– קמחי תום
– הבא/ה בתור המבורגר רפי
– הבא/ה בתור עו"ד שאנן שאוקי
– הבא/ה בתור אלפרן חן
– הבא/ה בתור ארבל מיטל
הרכב בית הדין אושר ברוב של 91.44%
הרכב ועדת הבחירות כפי שאושר על ידי ועידת מרצ:
– יו"ר ועדת בחירות כהן שחף
– מ"מ יו"ר פלד עדי
– רייז ירון
– מזור דוריה
– סולטני אבנר
– חרוב עבדול האדי
– נחושתאי עומרי
– אלקסלסי הנרי
– דגן מרב
– הופמן בת אור
– בן זוהר דיצה
– קאסם מוהב
– ורטהיים אבי
– הבא/ה בתור מוואסי סאאב
– הבא/ה בתור זביקלסקי דור
– הבא/ה בתור נודלמן דניאל
– הבא/ה בתור סאאל עמרי שלמה
הרכב ועדת הבחירות אושר ברוב של 92.07%
הרכב ועדת ביקורת כפי שאושר על ידי ועידת מרצ:
– יו"ר ועדת ביקורת עו"ד אורון אייל
– דאהן תמר
– יערי נעמה
– צ'רטוף משה
– מורוביץ' להב יהל
– עוביידה כבהה
– אפק אילת
– עו"ד שפירא עידו
– משיח חן
– אלהוזייל חסן
– גלר עמיחי
– הבא/ה בתור אפרת חגי
– הבא/ה בתור גלזר איתי
– הבא/ה בתור ג'רסי עדי
– הבא/ה בתור עשהאל יפתח
הרכב ועדת הביקורת אושר ברוב של 91.82%